更新时间
电容
MLCC
钽电容
其他
电阻
贴片电阻
NTC
滑变
电感
起频器件
模块
硅器件
二极管
|-肖特基二极管
|-TVS
三极管
|-NPN
|-PNP
MOSFET
|-N
|-P
光耦
霍尔
LED
IC
|-电源IC
|-逻辑IC
|-其他IC
物理件
按钮、开关
电池
继电器
连接器
结构、牢固件
散热
天线
电容
MLCC
0603电容包:
6 10 22 30 100 220 470p
1 1.2 2.2 5.6 10 12 20 47 100 220 470 680n
1 2 4.7 10 22u
| 值 | 数量 | 封装 | 耐压 | 精度 |
|---|
| 15pF | 95 | 0201 | 25 | 5 |
| 2.2nF | 95 | 0603 | 50 | 10 |
| 10nF | 85 | 0402 | 50 | 10 |
| 10nF | 500+ | 0603 | 50 | 10 |
| 100nF | 90 | 0201 | 6.3 | 10 |
| 100nF | 100 | 0603 | 50 | 10 |
| 1uF | 90 | 0603 | 16 | 10 |
| 1uF | 500+ | 0603 | 50 | 10 |
| 2.2uF | 40 | 0603 | 10 | 10 |
| 4.7uF | 45 | 0603 | 16 | 10 |
| 4.7uF | 180 | 0603 | 6.3 | 10 |
| 10uF | 100 | 0603 | 10 | 20 |
| 22uF | 100+ | 0603 | 6.3 | 20 |
钽电容
| 值 | 数量 | 型号 | 耐压 | 精度 |
|---|
| 4.7uF | 3 | C7187 | 16 | 10 |
| 22uF | 5 | C129272 | 10 | 10 |
| 100uF | 4 | C122251 | 6.3 | 20 |
其他
| 值 | 数量 | 类型 | 型号 | 耐压 | 精度 | 其他 |
|---|
| 3.3F | 7 | 超级电容 | | 2.7 | | |
| 1F | 2 | 超级电容 | | 3 | | |
电阻
贴片电阻
| 值 | 数量 | 封装 | 精度 |
|---|
| 0.06 | 9 | | |
| 1.2 | 20 | 2512 | 5 |
| 27 | 90 | 0201 | 1 |
| 100 | 95 | 0603 | 1 |
| 100 | 3 | 0201 | 0.1 |
| 330 | 99 | 0603 | 1 |
| 470 | 90 | 0603 | |
| 1K | 500 | 0603 | 1 |
| 1.4K | 90 | 0402 | 1 |
| 2K | 1000+ | 0603 | 5 |
| 4.7K | 70 | 0402 | 1 |
| 5.1K | 200 | 0402 | 1 |
| 5.1K | 1000 | 0603 | 1 |
| 10K | 90 | 0402 | 1 |
| 10K | 290 | 0603 | 1 |
| 73.2K | 98 | 0402 | 1 |
| 91K | 1000 | 0402 | 1 |
| 100K | 1000+ | 0603 | 1 |
| 910K | 1000+ | 0402 | 1 |
| 1M | 50 | 0603 | |
NTC
| 阻值 | B值 | 封装 | 数量 |
|---|
| 10K | 3950 | 胶头 | 14 |
| 10K | 3950 | 玻封 | 14 |
滑变
电感
| 值 | 封装 | 数量 | 精度 | 额定电流 | 饱和电流 |
|---|
| 2.7n | 0402 | 100 | | | .300 |
| 3.6n | 1008 | 5 | | | .215 |
| 8.2n | 0402 | 50 | | | .300 |
| 3.3u | SMD 3x3mm | 9 | 20 | | 1.81 |
| 10u | 0603 | 50 | | | .050 |
| 空心电感 | 3.5*1.5T*0.7 | ~50 | | | |
起频器件
| 频率 | 类型 | 数量 | 封装 | 精度 | |
|---|
| 12MHz | 晶振 | 1 | SMD3 2 25-4P | 10ppm | |
| 27.13827MHz | 晶振 | 10 | HC-49S 插件 | 20ppm | 20pF |
模块
| Name | 类型 | 数量 | 型号 | |
|---|
| 24G人体存在传感器 | 传感器 | 6 | USRR235L | |
| 433MHz收 | | 28 | | |
| 433MHz发 | | 28 | | |
二极管
| 型号 | 数量 | 封装 | |
|---|
| 1N4007 | 50 | SOD-123 | |
| 1N4001 | 50 | | |
| 1N4148W | 90 | | |
肖特基二极管
| 型号 | 数量 | 封装 | |
|---|
| 1N5882 | 9 | | |
| BAT54WS-7-F-CN | 200 | SOD-323 | |
TVS 二极管
三极管
NPN
PNP
场效应管
N沟道
| 型号 | 封装 | 数量 | |
|---|
| 2N7002 | SOT-23 | 38 | 带装 |
| NCE0115K | TO-252-2L | 6 | 散装 |
| NCE30H12K | TO-252-2L | 1 | 散装 |
| 0201NY | SOT-252 | 2 | |
P沟道
| 型号 | 封装 | 数量 | |
|---|
| AO3401A | SOT-23 | 20 | |
| SI2301 | SOT-23 | 20 | |
光耦
霍尔
LED
| 颜色 | 封装 | 数量 | |
|---|
| 白 | | ~30 | 3W、1W |
| 红外 | | 20 | |
| 红 | 0.28寸 3位数码管 | 3 | 2共阳、1共阴 |
| 红 | 8*8点阵 | 1 | |
| YR | 0402 | 300 | |
| 翠绿 | 0603 | 80 | |
| B | 0402 | 400 | |
IC
电源 IC
| 型号 | 类型 | 数量 | |
|---|
| RT9013-33GB | LDO | 4 | link |
| LP5907 | LDO | 6 | link |
| LM2596S | | 1 | |
| TP4054 | Li电池管理芯片 | 100 | link |
逻辑 IC
| 型号 | 类型 | 封装 | 数量 | |
|---|
| HC04 | 6通反相器 | SSOP-14 | 2 | C2682062 |
| HC138 | 三线至八线译码器 | TSSOP-16 | 2 | C157527 |
| HC165 | 8位并行负载移位寄存器 | TSSOP-16 | 2 | |
| HC244 | 具有三态输出的8通道、2V至6V缓冲器 | TSSOP-20 | 2 | |
| HC373 | 带三态输出的8位D型锁存器 | TSSOP-20 | 2 | |
| HC00 | 四路二输入与非门 | TSSOP-16 | 2 | |
| HC595 | 串行至串行或并行移位寄存器 | TSSOP-16 | 2 | |
| HC08 | 四路二输入与门 | TSSOP-16 | 2 | |
其他 IC
| 型号 | 封装 | 数量 | |
|---|
| RP2040 | | 4 | 硬盘芯片3个 |
| STM32C011F6P6 | | 2 | |
| HD1632D | | 2 | |
| CH340 | SOP-8 | 3 | |
| LMC555 | | 50 | |
电池
| 类型 | 型号 | 规格 | 容量 | 数量 | |
|---|
| 铝包 | 902040 | 20x40x9 | 700 | 6 | |
按钮开关
| 类型 | 型号 | 规格 | 数量 | |
|---|
| 轻触开关 | C7425483 | 5.2*5.2*1.5mm | 15 | |
| 轻触开关 | | 6*6*3.1mm | 20 | |
| 拨动开关 | SS12D00G3 | | 100 | |
继电器
| 电压 | 最大电流 | 数量 | 型号 | |
|---|
| 5V | 10A | 8 | SRD-05VDC-SL-C | 装在一起↓ |
| 3V | 10A | 2 | SRD-05VDC-SL-C | 装在一起↑ |
连接器
| 类型 | 规格 | 间隔 | 数量 | |
|---|
| USB-C | 16P 母座 | | 17 | |
| USB-C | 6P 母座 | | 20 | |
| USB | 双层 USB2.0 母座 | | 5 | |
| PH | 1x5P | 2mm | 7 | |
| PH | 1x2P | 2mm | 15 | |
| HA | 1x4P | 2.56mm | 一堆 | |
| 接线端子 | 1x2P | 5.08mm | 8 | 大 |
| 接线端子 | 1x6P | 5.08mm | 8 | 大 |
| 接线端子 | 1x2P | 5.08mm | 4 | 小 |
| 接线端子 | 1x2P | 10.05mm | 10 | |
| 电源连接器 | XT30 公 | | 5 | |
| 电源连接器 | XT30 母 | | 5 | |
散热
| 规格 | 材质 | 数量 |
|---|
| 25x15x10 | Al | 10 |
| 14x14x6 | Al | 7 |
结构、牢固件
| 类型 | 规格 | 数量 | |
|---|
| 弹簧 | 5mmΦ | 2 | |
| 弹簧 | 2mmΦ | 2 | |
| 螺丝·自攻 | 3x10 | 200 | |
| 螺丝·自攻 | 2x5 | 200 | |
| 螺丝·自攻 | 2x12 | 200 | |
| 螺丝 | 3x10 | ~50 | |
| 螺丝 | 3x25 | 100 | |
| 螺丝 | 3x55 | 100 | |
| 螺丝 | 2x4 | ~50 | |
| 螺丝 | 2x11 | ~50 | |
| 螺柱·铜 | 3x8 | ~20 | |
| 螺柱·铜 | 3x6丝5螺 | ~20 | |
| 螺柱·铜 | 3x6丝30螺 | 5 | |
| 螺帽 | 3 | 50 | |
| 螺帽 | 2 | 30 | |
天线
UPDATE
20251108